Hà Nội & Nội Bài
👤 Xe ghép
| Hải Dương → Hà Nội | 150.000đ/người |
| Hải Dương → Nội Bài | 300.000đ/người |
✈️ Bao xe sân bay
| Hà Nội → Sân bay Nội Bài | 200.000–250.000đ |
| Sân bay Nội Bài → Hà Nội | 250.000–300.000đ |
Giá minh bạch theo từng hành trình; vui lòng xác nhận lại trước chuyến đi.
* Giá từ, không phải giá cố định cho tất cả hành trình. Vui lòng gọi 0876.04.6776 để báo giá chính xác.
Gửi điểm đón, điểm trả và giờ đi để được tư vấn.
Giá tham khảo theo điểm đến. Vui lòng xác nhận điểm đón, điểm trả và thời gian trước chuyến để chốt giá.
| Hải Dương → Hà Nội | 150.000đ/người |
| Hải Dương → Nội Bài | 300.000đ/người |
| Hà Nội → Sân bay Nội Bài | 200.000–250.000đ |
| Sân bay Nội Bài → Hà Nội | 250.000–300.000đ |
| TT Hải Phòng, An Dương, An Lão | 250.000đ |
| Kiến Thụy, Dương Kinh | 300.000–350.000đ |
| Thủy Nguyên, sân bay Cát Bi | 300.000đ |
| Tiên Lãng, Vĩnh Bảo | 300.000đ |
| Đồ Sơn, Cát Hải | 350.000–400.000đ |
| Chưa áp dụng |
| Tiên Lãng, Vĩnh Bảo | 10.000đ/km |
| TT Hải Phòng, An Dương, An Lão | 500.000đ |
| Thủy Nguyên | 500.000–550.000đ |
| Sân bay Cát Bi | 550.000đ |
| Dương Kinh, Kiến Thụy | 550.000–600.000đ |
| Đồ Sơn, Cát Hải | 650.000–700.000đ |
| Đông Triều, Mạo Khê | 250.000đ |
| Uông Bí | 300.000đ |
| Quảng Yên, Bãi Cháy | 350.000đ |
| Hạ Long | 400.000đ |
| Cẩm Phả | 450.000đ |
| Cửa Ông, Vân Đồn, Ao Tiên | 500.000đ |
| Ba Chẽ, Tiên Yên | 600.000đ |
| Đầm Hà, Bình Liêu, Hải Hà | 650.000đ |
| Móng Cái | 700.000đ |
| Gửi đồ | 150.000–200.000đ trở lên |
| Đông Triều, Mạo Khê | 10.000đ/km |
| Uông Bí | 600.000đ |
| Quảng Yên | 700.000đ |
| Bãi Cháy | 900.000đ |
| Hạ Long | 1.000.000đ |
| Cẩm Phả | 1.200.000–1.300.000đ |
| Vân Đồn | 1.500.000đ |
Bao xe chưa bao gồm vé cao tốc.
| Yên Phong, Từ Sơn | 300.000đ |
| TP Bắc Ninh và các huyện còn lại | 250.000đ |
| Yên Phong, Từ Sơn | 200.000đ |
| TP Bắc Ninh và các huyện còn lại | 150.000đ |
| Yên Phong, Từ Sơn | 550.000–600.000đ |
| TP Bắc Ninh | 500.000đ |
| Các huyện còn lại | 10.000đ/km |
| TP Bắc Giang, Việt Yên, Yên Dũng, Quang Châu | 300.000đ |
| Lục Nam, Lạng Giang | 350.000đ |
| Lục Ngạn, Hiệp Hòa, Sơn Động | 400.000–450.000đ |
| TP Bắc Giang, Việt Yên, Lục Nam, Yên Dũng, Quang Châu | 200.000đ |
| Các huyện còn lại | 250.000đ trở lên |
| TP Bắc Giang, Lục Nam, Việt Yên, Yên Dũng | 600.000đ |
| Các huyện còn lại | 650.000đ trở lên |
| Đông Hưng, Quỳnh Côi, Phụ | 250.000đ |
| TP Thái Bình, Hưng Hà | 300.000đ |
| Thái Thụy, Vũ Thư | 350.000đ |
| Kiến Xương, Tiền Hải | 350.000–400.000đ |
| Gửi đồ | 150.000–200.000đ trở lên tùy điểm |
| Đông Hưng, Quỳnh Côi, Phụ | 500.000đ |
| TP Thái Bình, Hưng Hà | 600.000đ |
| Các huyện còn lại | 650.000đ trở lên |
| TP Nam Định | 350.000đ |
| Nghĩa Hưng, Hải Hậu | 500.000đ |
| Các huyện còn lại | 400.000–450.000đ |
| Gửi đồ | 200.000đ trở lên |
| Bao xe | 800.000đ trở lên |
| Ghép ghế | 250.000đ |
| Gửi đồ | 150.000đ |
| Bao xe | 500.000đ |
| Ghép ghế | 350.000đ |
| Kim Bảng | 400.000đ |
| Gửi đồ | 200.000đ |
| Bao xe | 700.000đ |
| Kim Bảng | 800.000đ |
| TP Ninh Bình, Gia Viễn, Yên Mô, Hoa Lư | 400.000–450.000đ |
| Tam Điệp, Kim Sơn, Nho Quan, Yên Khánh | 450.000–500.000đ |
| Gửi đồ | 200.000–250.000đ trở lên |
| TP Ninh Bình, Gia Viễn, Yên Mô, Hoa Lư | 1.000.000–1.100.000đ |
| Tam Điệp, Kim Sơn, Nho Quan, Yên Khánh | 1.100.000–1.200.000đ |
| TP Thanh Hoá, Bỉm Sơn, Hà Trung, Hậu Lộc, Hoằng Hoá, Nga Sơn | 500.000đ |
| Thạch Thành, Thiệu Hoá, Cẩm Thuỷ, Ngọc Lặc | 550.000–600.000đ |
| Sầm Sơn, Yên Định, Vĩnh Lộc, Quảng Xương, Triệu Sơn | 550.000–600.000đ |
| Nông Cống, Thọ Xuân, Bá Thước, Như Thanh, Lang Chánh, Nghi Sơn | 600.000–700.000đ |
| Gửi đồ | 300.000đ trở lên tùy điểm |
| Dưới 200 km | 9.000đ/km |
| Trên 200 km | 8.000đ/km |
| Xe ghép | 500.000–700.000đ |
| Chưa áp dụng |
| Bao xe | 9.000đ/km + vé cầu đường, cao tốc (nếu có) |
| Xe ghép | 600.000–800.000đ |
| Chưa áp dụng |
| Bao xe | 9.000đ/km + vé cầu đường, cao tốc (nếu có) |